专家计划:夕阳命中率:78% | 回报率:909%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-122期 | 小 | 120期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
119-121期 | 大 | 119期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 108期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 068期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。